ใช้งานง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้พลังงานต่ำ
คุณสมบัติทั่วไป ของ HP Deskjet 2000
คุณสมบัติทั่วไป
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | hp Thermal แบบอิงค์เจ็ต |
| ความเร็วในการพิมพ์ | Document type Maximum Default (ISO)+ Black Up to 20 ppm Up to 5.5 ppm Colour Up to 16 ppm Up to 4 ppm |
| พิมพ์ borderless | ไม่ใช่ |
| ภาษาเครื่องพิมพ์ | HP PCL 3 GUI |
| Duty cycle (monthly, A4 | up to 1000 หน้า |
| ชนิดของสื่อ | กระดาษ (แผ่นพับ อิงค์เจ็ต แบบธรรมดา), กระดาษสำหรับภาพถ่าย ซองจดหมาย ป้ายชื่อ บัตร (อวยพร) transparencies |
| ขนาด media | มาตรฐาน: A4 (210 x 297 มม.), B5 (176 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ซองจดหมาย DL (220 x 110 mm) |
| จัดการกระดาษ | มาตรฐาน: ถาดป้อนข้อมูล 60-แผ่น |
| การพิมพ์แบบสองทาง | ป้อนด้วยมือ (สนับสนุนโปรแกรมควบคุมให้) |
| การใช้พลังงาน | 1.1 วัตต์ สแตนด์บายโหมดสลีป:: 2.3 วัตต์ ใช้งานอยู่: 10 วัตต์ |
| อินเทอร์เฟซและเชื่อมต่อ | 1 usb 2.0 |
| หน่วยความจำ | มาตรฐาน: แบบรวม |
| ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ | HP Solution Centre |
| ขนาด (w x d x h) | แพคเกจของ: 421 x 211 x 123 มม. (trays ปิด); แพคเกจ: 462 x 160 x 275 mm |
| น้ำหนัก | แพคเกจของ: 2 kg; Packaged: 3.22 kg |
| ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2) * หรือสูงกว่า (32 บิตเท่านั้น) Mac OS X v 10.5 หรือ v 10.6 |
สนใจสั่งซื้อ hp deskjet 2000